厂家直销各种专用汽车,价格优惠,车型齐全,了解车型详细配置报价请联系本站服务电话!
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 旅居车 | 底盘型号 | SH1033E6D5-P |
总质量(Kg) | 3200 | 发动机型号 | SC28R150Q5 |
额定载质量(Kg) |
| 发动机功率(KW) | 110 |
整备质量(Kg) | 2900 | 轴数 | 2 |
外形尺寸(mm) | 5995x2050,2000x2650,2400,2600,2500 | 轴距(mm) | 3470 |
罐体尺寸(mm) | xx | 轮胎规格 | 245/65R17,245/70R16,255/55R19 |
罐体容积(m3) |
| 轮胎数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 | 乘坐人数 | 4 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 | 最高车速(Km/h) | 160 |
底盘配置 | 该车内设有睡具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装无顶置空调高度为(mm):2400mm;选装顶部天窗高为(mm):2600mm;不安装顶部天窗高为(mm):2500mm;该选装车宽为(mm):2000mm;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9。 | ||
专用配置 | 该车内设有睡具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装无顶置空调高度为(mm):2400mm;选装顶部天窗高为(mm):2600mm;不安装顶部天窗高为(mm):2500mm;该选装车宽为(mm):2000mm;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9。 |
订购意向或意见建议
联系方式