厂家直销各种专用汽车,价格优惠,车型齐全,了解车型详细配置报价请联系本站服务电话!
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 旅居车 | 底盘型号 | NJ1045EFC |
总质量(Kg) | 4490 | 发动机型号 | F1CE34818 |
额定载质量(Kg) |
| 发动机功率(KW) | 107 |
整备质量(Kg) | 4080 | 轴数 | 2 |
外形尺寸(mm) | 5995x2450x3050 | 轴距(mm) | 3300 |
罐体尺寸(mm) | xx | 轮胎规格 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
罐体容积(m3) |
| 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 乘坐人数 | 4-6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 最高车速(Km/h) | 130 |
底盘配置 | 该车内设有睡具,炊具,桌椅,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;左右侧面以及后部防护为裙边结构,左右侧面距地高度为(mm):350,后部距地高度为(mm):480,故左右侧面防护以及后部防护可豁免;选装外观,选装拓展仓,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。 | ||
专用配置 | 该车内设有睡具,炊具,桌椅,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;左右侧面以及后部防护为裙边结构,左右侧面距地高度为(mm):350,后部距地高度为(mm):480,故左右侧面防护以及后部防护可豁免;选装外观,选装拓展仓,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。 |
订购意向或意见建议
联系方式