厂家直销各种专用汽车,价格优惠,车型齐全,了解车型详细配置报价请联系本站服务电话!
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 11880,11945 |
整备质量(Kg) | 18925 | 外形尺寸(mm) | 11990x2498x3990 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 7500,7300,8000x2390x500,400,400 |
轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 最高车速(Km/h) | 102 |
配置 | 吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg)对应关系为: CLW-15000/5000/15000。随底盘选装驾驶室,选装侧面栏板。轴距(mm)与后悬(mm)对应关系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。额定载质量11945kg,对应准乘2人; 额定载质量11880kg,对应准乘3人。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后防护用裙边机构防护板替代,故后防护豁免。发动机型号: D10.34-40, D10.38-40对应的油耗值分别为(L/100km): 41.16,41.47。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS系统型号为:4460046300,生产企业为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667D1H | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
【专用功能说明】 | |||
吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg)对应关系为: CLW-15000/5000/15000。随底盘选装驾驶室,选装侧面栏板。轴距(mm)与后悬(mm)对应关系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。额定载质量11945kg,对应准乘2人; 额定载质量11880kg,对应准乘3人。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后防护用裙边机构防护板替代,故后防护豁免。发动机型号: D10.34-40, D10.38-40对应的油耗值分别为(L/100km): 41.16,41.47。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS系统型号为:4460046300,生产企业为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。
随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。
|
订购意向或意见建议
联系方式